根據教育部、北京教育考試院有關2023年碩士研究生招生錄取工作相關規定和中國地震局地震預測研究所碩士研究生招生復試錄取工作方案,經我所2023年碩士研究生招生工作領導小組審定,現將我所2023年碩士研究生擬錄取名單公示如下:
序號 | 考生 姓名 | 考生編號 | 初試 成績 | 復試 成績 | 總分 |
1 | 柴榮滋 | 103193346417773 | 312 | 86.73 | 72.13 |
2 | 王樹凱 | 100063210103407 | 326 | 82.55 | 72.14 |
3 | 齊浩毅 | 104233375203017 | 314 | 82.00 | 70.48 |
4 | 賀俊玉 | 102843212723074 | 353 | 82.44 | 75.34 |
5 | 常立松 | 105583370101490 | 327 | 87.44 | 74.22 |
6 | 王俊淑 | 103193320803248 | 324 | 87.89 | 74.04 |
7 | 閻泓竹 | 103863215522985 | 334 | 79.89 | 72.04 |
8 | 張靖雪 | 102843212723033 | 338 | 78.56 | 71.98 |
9 | 楊林芝 | 100273218390358 | 314 | 85.33 | 71.81 |
10 | 冉茂方 | 100273218390049 | 319 | 81.89 | 71.04 |
11 | 刁洋洋 | 104913320108587 | 306 | 81.55 | 69.34 |
12 | 李 晨 | 106973530222317 | 303 | 85.89 | 70.72 |
13 | 賀成良 | 103003210401929 | 302 | 86.71 | 70.93 |
14 | 王俊超 | 103003210510929 | 302 | 89.14 | 71.90 |
15 | 張皓月 | 100273218390022 | 305 | 90.57 | 72.83 |
16 | 李嘉豪 | 103003210411608 | 333 | 82.00 | 72.76 |
17 | 包健輝 | 103193620227496 | 281 | 89.29 | 69.43 |
18 | 吳曉菲 | 103003210411016 | 317 | 84.86 | 71.98 |
19 | 劉 蓉 | 144303194000138 | 341 | 87.60 | 75.96 |
20 | 羅一力 | 114153116500417 | 287 | 87.40 | 69.40 |
21 | 朱亞玲 | 854053202300022 | 331 | 81.10 | 72.16 |
22 | 任 航 | 100013000120078 | 291 | 88.60 | 70.36 |
23 | 黃 宇 | 103583210008350 | 349 | 83.70 | 75.36 |
24 | 崔詩涵 | 107303121003314 | 328 | 86.30 | 73.88 |
25 | 陳江河 | 854053202300005 | 285 | 87.90 | 69.36 |
26 | 任曉凱 | 854053202300024 | 351 | 86.70 | 76.80 |
27 | 顧子瑩 | 144303194000144 | 339 | 86.40 | 75.24 |
28 | 邢高媛 | 144303054000022 | 303 | 87.60 | 71.40 |
29 | 唐嘉誠 | 854053202300027 | 401 | 90.90 | 84.48 |
30 | 王雯悅 | 102843212723264 | 329 | 71.40 | 68.04 |
公示日期:4月27日-5月6日
地震預測研究所研招辦
2023年4月27日